Hvad er åbningstiderne for domkirken i Siena?
I dag
Åben 10.00–19.00
Sidste adgang
18.30
Domkirken i Siena
31. mar. Til 2. nov. Tidspunkter Dage (31. mar. Til 2. nov.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 10.00–19.00 | 18.30 |
| tirsdag | 10.00–19.00 | 18.30 |
| onsdag | 10.00–19.00 | 18.30 |
| torsdag | 10.00–19.00 | 18.30 |
| fredag (I dag) | 10.00–19.00 | 18.30 |
| lørdag | 10.00–19.00 | 18.30 |
| søndag | 13.30–18.00 | 17.30 |
3. nov. Til 24. dec. Tidspunkter Dage (3. nov. Til 24. dec.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 10.30–17.30 | 17.00 |
| tirsdag | 10.30–17.30 | 17.00 |
| onsdag | 10.30–17.30 | 17.00 |
| torsdag | 10.30–17.30 | 17.00 |
| fredag | 10.30–17.30 | 17.00 |
| lørdag | 10.30–17.30 | 17.00 |
| søndag | 13.30–17.30 | 17.00 |
26. dec. Til 31. dec. Tidspunkter Dage (26. dec. Til 31. dec.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 10.00–19.00 | 18.30 |
| tirsdag | 10.00–19.00 | 18.30 |
| onsdag | 10.00–19.00 | 18.30 |
| torsdag | 10.00–19.00 | 18.30 |
| fredag | 10.00–19.00 | 18.30 |
| lørdag | 10.00–19.00 | 18.30 |
| søndag | 13.30–17.30 | 17.00 |
1. jan. Til 6. jan. Tidspunkter Dage (1. jan. Til 6. jan.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 10.00–19.00 | 18.30 |
| tirsdag | 10.00–19.00 | 18.30 |
| onsdag | 10.00–19.00 | 18.30 |
| torsdag | 10.00–19.00 | 18.30 |
| fredag | 10.00–19.00 | 18.30 |
| lørdag | 10.00–19.00 | 18.30 |
| søndag | 13.30–17.30 | 17.00 |
7. jan. Til 30. mar. Tidspunkter Dage (7. jan. Til 30. mar.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 10.30–17.30 | 17.00 |
| tirsdag | 10.30–17.30 | 17.00 |
| onsdag | 10.30–17.30 | 17.00 |
| torsdag | 10.30–17.30 | 17.00 |
| fredag | 10.30–17.30 | 17.00 |
| lørdag | 10.30–17.30 | 17.00 |
| søndag | 13.30–17.30 | 17.00 |
Piccolomini-biblioteket
1. jan. Til 31. dec. Tidspunkter Dage (1. jan. Til 31. dec.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 10.30–17.30 |
| tirsdag | 10.30–17.30 |
| onsdag | 10.30–17.30 |
| torsdag | 10.30–17.30 |
| fredag (I dag) | 10.30–17.30 |
| lørdag | 10.30–17.30 |
| søndag | 1.30–17.30 |
Book billetter til domkirken i Siena
Billetter til domkirken i Siena og Piccolomini-biblioteket med lydguide
Domkirken i Siena Complex OPA SI Pass med lydguide
Kombination: Billetter til domkirken i Siena + San Gimignano Museum Pass
Siena Pasta og Tiramisu madlavningskursus
Den bedste årstid Domkirken i Siena
Hverdag vs. weekend
- Weekenderne er bedst at undgå på grund af den bølge af besøgende, som katedralen oplever på det tidspunkt. Du vil også have begrænset tid til at se katedralen i disse tidsrum på grund af de sene åbningstider på søndage og helligdage.
- Det bedste tidspunkt at besøge er på en hverdag, helst om morgenen efter messen, når menigheden spredes, og katedralen oplever stilhed i et par timer. De sene eftermiddage er også at foretrække for en stille og højtidelig oplevelse af kirken, da besøgende normalt har holdt frokostpause omkring dette tidspunkt.
Højsæson vs. lavsæson
- Højsæsonen for turister i Siena er fra april til oktober. Det er her, byen har flest besøgende. Den ekstra skønhed og vejret i sommerhalvåret gør det til et dejligt tidspunkt at besøge byen. Domkirken i Siena er på den anden side normalt meget overfyldt på dette tidspunkt, hvilket gør det vanskeligt at se interiøret med lethed og tage gode billeder.
- I lavsæsonen, efter oktober, aftager menneskemængderne, og katedralen er relativt fri for trængsel. Men vejret har en tendens til at blive køligt, og det er nødvendigt med flere lag. Når det er sagt, kan et besøg fra august til oktober give den bedste oplevelse, da det er den tid, hvor højsæsonen er slut, og besøgende endda kan nyde de afslørede marmorpaneler på gulvet.
Ofte stillede spørgsmål om Seina Katedralens åbningstider
Flere læsninger

Planlæg dit besøg

Gulv i domkirken i Siena
